Systems status
| Average latency | p99 latency | Status | Uptime | Location | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEA | |||||
| 44 ms | 99 ms | Up | 99.96% | Cape Town | |
| 47 ms | 47 ms | Up | 99.7% | Frankfurt | |
| 17 ms | 25 ms | Up | 99.98% | London | |
| 51 ms | 113 ms | Up | 99.98% | Spain | |
| 251 ms | 421 ms | Up | 99.92% | UAE | |
| 46 ms | 48 ms | Up | 99.8% | Zurich | |
| AMER | |||||
| 32 ms | 49 ms | Up | 99.97% | Montreal | |
| 37 ms | 49 ms | Up | 99.91% | North California | |
| 33 ms | 49 ms | Up | 99.95% | North Virginia | |
| 21 ms | 44 ms | Up | 99.97% | Sao Paulo | |
| APAC | |||||
| 289 ms | 458 ms | Up | 99.92% | Mumbai | |
| 25 ms | 43 ms | Up | 99.990% | Singapore | |
| 14 ms | 24 ms | Up | 99.98% | Sydney | |
| 18 ms | 25 ms | Up | 99.990% | Tokyo | |
All times are expressed in UTC