Systems status
| Average latency | p99 latency | Status | Uptime | Location | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEA | |||||
| 244 ms | 431 ms | Up | 99.94% | Cape Town | |
| 133 ms | 94 ms | Up | 98.7% | Frankfurt | |
| 23 ms | 44 ms | Up | 99.96% | London | |
| 73 ms | 122 ms | Up | 99.96% | Spain | |
| 296 ms | 380 ms | Up | 98.7% | UAE | |
| 140 ms | 107 ms | Up | 98.7% | Zurich | |
| AMER | |||||
| 65 ms | 121 ms | Up | 99.92% | Montreal | |
| 21 ms | 43 ms | Up | 99.94% | North California | |
| 45 ms | 83 ms | Up | 99.92% | North Virginia | |
| 22 ms | 45 ms | Up | 99.93% | Sao Paulo | |
| APAC | |||||
| 322 ms | 391 ms | Up | 98.7% | Mumbai | |
| 121 ms | 202 ms | Up | 99.990% | Singapore | |
| 22 ms | 48 ms | Up | 99.96% | Sydney | |
| 23 ms | 44 ms | Up | 99.97% | Tokyo | |
All times are expressed in UTC