Systems status
| Average latency | p99 latency | Status | Uptime | Location | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEA | |||||
| 47 ms | 115 ms | Up | 99.98% | Cape Town | |
| 28 ms | 46 ms | Up | 99.990% | Frankfurt | |
| 26 ms | 25 ms | Up | 99.95% | London | |
| 59 ms | 116 ms | Up | 99.95% | Spain | |
| 268 ms | 440 ms | Up | 99.8% | UAE | |
| 34 ms | 48 ms | Up | 99.990% | Zurich | |
| AMER | |||||
| 39 ms | 49 ms | Up | 99.98% | Montreal | |
| 33 ms | 49 ms | Up | 100% | North California | |
| 37 ms | 49 ms | Up | 99.97% | North Virginia | |
| 20 ms | 29 ms | Up | 99.990% | Sao Paulo | |
| APAC | |||||
| 312 ms | 472 ms | Up | 99.8% | Mumbai | |
| 31 ms | 42 ms | Up | 99.94% | Singapore | |
| 14 ms | 24 ms | Up | 99.98% | Sydney | |
| 17 ms | 25 ms | Up | 99.990% | Tokyo | |
All times are expressed in UTC