Systems status
| Average latency | p99 latency | Status | Uptime | Location | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEA | |||||
| 53 ms | 119 ms | Up | 99.98% | Cape Town | |
| 60 ms | 97 ms | Up | 99.8% | Frankfurt | |
| 53 ms | 36 ms | Up | 99.6% | London | |
| 111 ms | 186 ms | Up | 99.6% | Spain | |
| 242 ms | 416 ms | Up | 99.98% | UAE | |
| 68 ms | 112 ms | Up | 99.8% | Zurich | |
| AMER | |||||
| 42 ms | 95 ms | Up | 99.98% | Montreal | |
| 30 ms | 49 ms | Up | 100% | North California | |
| 40 ms | 102 ms | Up | 99.98% | North Virginia | |
| 24 ms | 73 ms | Up | 99.98% | Sao Paulo | |
| APAC | |||||
| 269 ms | 442 ms | Up | 99.92% | Mumbai | |
| 23 ms | 45 ms | Up | 99.990% | Singapore | |
| 37 ms | 329 ms | Up | 99.98% | Sydney | |
| 18 ms | 27 ms | Up | 100% | Tokyo | |
All times are expressed in UTC