Systems status
| Average latency | p99 latency | Status | Uptime | Location | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEA | |||||
| 253 ms | 439 ms | Up | 99.93% | Cape Town | |
| 81 ms | 68 ms | Up | 99.4% | Frankfurt | |
| 31 ms | 44 ms | Up | 99.93% | London | |
| 77 ms | 122 ms | Up | 99.93% | Spain | |
| 250 ms | 376 ms | Up | 99.4% | UAE | |
| 84 ms | 89 ms | Up | 99.4% | Zurich | |
| AMER | |||||
| 78 ms | 123 ms | Up | 99.94% | Montreal | |
| 21 ms | 42 ms | Up | 100% | North California | |
| 62 ms | 109 ms | Up | 99.91% | North Virginia | |
| 21 ms | 44 ms | Up | 100% | Sao Paulo | |
| APAC | |||||
| 288 ms | 436 ms | Up | 99.3% | Mumbai | |
| 123 ms | 213 ms | Up | 99.990% | Singapore | |
| 24 ms | 48 ms | Up | 100% | Sydney | |
| 25 ms | 48 ms | Up | 100% | Tokyo | |
All times are expressed in UTC