Systems status
| Average latency | p99 latency | Status | Uptime | Location | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEA | |||||
| 51 ms | 119 ms | Up  | 99.990% | Cape Town | |
| 54 ms | 79 ms | Up  | 99.8% | Frankfurt | |
| 51 ms | 34 ms | Up  | 99.6% | London | |
| 107 ms | 157 ms | Up  | 99.6% | Spain | |
| 237 ms | 412 ms | Up  | 99.990% | UAE | |
| 64 ms | 101 ms | Up  | 99.8% | Zurich | |
| AMER | |||||
| 42 ms | 94 ms | Up  | 99.990% | Montreal | |
| 30 ms | 49 ms | Up  | 100% | North California | |
| 39 ms | 96 ms | Up  | 99.990% | North Virginia | |
| 24 ms | 76 ms | Up  | 99.98% | Sao Paulo | |
| APAC | |||||
| 252 ms | 436 ms | Up  | 99.95% | Mumbai | |
| 23 ms | 45 ms | Up  | 99.990% | Singapore | |
| 42 ms | 355 ms | Up  | 99.98% | Sydney | |
| 18 ms | 26 ms | Up  | 100% | Tokyo | |
All times are expressed in UTC