Systems status
| Average latency | p99 latency | Status | Uptime | Location | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEA | |||||
| 48 ms | 115 ms | Up | 99.92% | Cape Town | |
| 30 ms | 48 ms | Up | 99.94% | Frankfurt | |
| 17 ms | 25 ms | Up | 99.8% | London | |
| 53 ms | 115 ms | Up | 99.92% | Spain | |
| 245 ms | 420 ms | Up | 99.92% | UAE | |
| 34 ms | 49 ms | Up | 99.95% | Zurich | |
| AMER | |||||
| 32 ms | 49 ms | Up | 99.97% | Montreal | |
| 31 ms | 49 ms | Up | 99.97% | North California | |
| 31 ms | 49 ms | Up | 99.96% | North Virginia | |
| 25 ms | 45 ms | Up | 99.91% | Sao Paulo | |
| APAC | |||||
| 271 ms | 442 ms | Up | 99.93% | Mumbai | |
| 29 ms | 44 ms | Up | 99.7% | Singapore | |
| 14 ms | 24 ms | Up | 99.990% | Sydney | |
| 19 ms | 29 ms | Up | 99.94% | Tokyo | |
All times are expressed in UTC