Systems status
| Average latency | p99 latency | Status | Uptime | Location | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEA | |||||
| 53 ms | 120 ms | Up | 99.98% | Cape Town | |
| 79 ms | 146 ms | Up | 99.5% | Frankfurt | |
| 48 ms | 31 ms | Up | 99.7% | London | |
| 81 ms | 119 ms | Up | 99.6% | Spain | |
| 259 ms | 424 ms | Up | 99.94% | UAE | |
| 85 ms | 105 ms | Up | 99.5% | Zurich | |
| AMER | |||||
| 53 ms | 121 ms | Up | 99.8% | Montreal | |
| 37 ms | 49 ms | Up | 99.94% | North California | |
| 52 ms | 151 ms | Up | 99.8% | North Virginia | |
| 21 ms | 44 ms | Up | 100% | Sao Paulo | |
| APAC | |||||
| 291 ms | 463 ms | Up | 99.92% | Mumbai | |
| 24 ms | 43 ms | Up | 100% | Singapore | |
| 14 ms | 24 ms | Up | 99.990% | Sydney | |
| 20 ms | 26 ms | Up | 99.98% | Tokyo | |
All times are expressed in UTC